!Teszt termék
Főbb jellemzők:
| Márka: Daikin |
| Hűtőközeg: R32 |
| Hűtési energiaosztály: A+++ |
| Fűtési energiaosztály: B |
Vonalkód:
Barcode_teszt
Technikai adattábla:
| MŰSZAKI JELLEMZŐK | SPECIFIKÁCIÓK |
|---|---|
| Gyártó | Daikin |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Fázis | 1~ |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Hűtőközeg | R-32 |
| Hűtőközeg mennyisége (g) | 0.65 |
| Hűtőközeg rátöltés (g/m) | 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) |
| Maximális csőhossz (m) | 15 |
| Maximális szintkülönbség (m) | 12 |
| Kültéri hangszint (dB(A)) | 46 |
| Kültéri méretek (Sz×Ma×Mé, mm) | 658 × 550 × 275 |
| Kültéri tömeg (kg) | 26 |
Az oldalon szereplő információk összeállításában a lehető legnagyobb precizitásra törekedtünk, de vásárlást megelőzően minden esetben győződjön meg azok pontosságáról a gyári specifikációk alapján! A esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk.